Información Básica.
No. de Modelo.
                                     16041-E0050
                                 Marca de auto
                                     no
                                 Modelo de auto
                                     hino 700
                                 Tipo de motor
                                     e13c
                                 Componente
                                     Radiador
                                 Cuerpo material
                                     aluminio/cobre
                                 Estilo fría
                                     Refrigerado por Agua
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO9001, TS16949
                                 Estructura
                                     Tipo de Abierto
                                 Enfriamiento Tipo de fluido
                                     Alcohol
                                 Tipo del radiador
                                     De flujo cruzado
                                 Radiador Tipo de núcleo
                                     -Tubo de aletas
                                 Temperatura del Agua Tipo de sensor
                                     Tipo de interruptor
                                 ts
                                     16949
                                 iso
                                     9001
                                 Paquete de Transporte
                                     palet
                                 Especificación
                                     núcleo: 950*765*60/68
                                 Marca Comercial
                                     marca del cliente o nuestra marca
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 pcs un año
                                 Descripción de Producto




 
   
 
   | OEM | TAMAÑO DEL NÚCLEO | MODELO | MATERIAL PRINCIPAL | 
| 16090-6060 | 580*617*43/60 | RANGER FD1JJDA J08C 99- MT | Cobre | 
| 16090-1601/E0480 | 580*638*40 | RANGER KC-FK1J J08C 94-99 MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-6060 | 580*618*48 | RANGER FD1JJDA J08C 99- MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-6040/6070 | 650*617*43/60 | RANGER FD1JJDA J08C 99- MT | Cobre | 
| 16090-4634 | 650*638*40 | RANGER KC-FK1J J06C 94-96 MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-6040/6070 | 650*608*48/56 | RANGER FD1JJDA J08C 99-MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-4674 | 720*617*43/60 | RANBOW KK-HT1J J08C/FC4J 99- MT | Cobre | 
| 16090-4674 | 720*638*40 | RANBOW KK-HT1J J08C 99- MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-5572/5592 | 650*735*60/76 | PROFIA K13C/P11C MT | Cobre | 
| 16041-E0050 | 950*765*60/68 | HINO 700 E13C | Cobre | 
| 16400-9652 | 675*728*48 | RROFIA/TERAVIE MT | Plástico de aluminio | 
| 16081-5572 | 670*738*60/76 | PROFIA V8 17E MT | Cobre | 
| 16081-5572/5592/6070 | 665*728*48 | PROFIA V8 17E MT | Plástico de aluminio | 
| 16081-6000 | 648*728*48 | PROFIA/TERAVIE MT | Plástico de aluminio | 
| 16041-E05070 | 720*638*40 | HINO 500 FG/GH 13- MT | Plástico de aluminio | 
| 16041-E05060 | 650*638*40 | HINO 500 FG/GH MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-0003 | 585*623*68/76 | HINO BUS W06E FL.M3H FM3M-195HP | Cobre | 
| 16041-E0030G | 725*623*68/76 | HINO BUS FM2P | Cobre | 
| 16440-0013 | 755*617*68/76 | HINO BUS FM2K FL.M1M.F | Cobre | 
| 19081-3730G | 805*622,5*68/76 | HINO BUS FM226-227 | Cobre | 
| 16081-4721A | 670*550*68/76 | HINO BUS RG1JSKA | Cobre | 
| 15090-4810 | 580*617*68/76 | HINO BUS H07D | Cobre | 
| 16090-1601/E0480 | 700*578*68/76 | HINO BUS RK8J | Cobre | 
| 16090-6060 | 725*622*68/76 | RANGER FD1JJDA J08C 99- MT | Cobre | 
| 16440-4981A | 380*638*48 | HINO FC9J(J07C) | Plástico de aluminio | 
| 16090-4601 | 720*628*48 | HINO MEGA 380 | Plástico de aluminio | 
| 16400-78A30/B30 | 600*558*32 | HINO DUTRO 300 | Plástico de aluminio | 
| 16400-78600/602 | 600*558*32 | HINO DUTRO 300 | Plástico de aluminio | 
| 16400-78340 | 545*468*48 | HINO DUTRO XKU XZU | Plástico de aluminio | 
| 16400-78650/78280 | 545*468*48 | HINO DUTRO XKU XZU | Plástico de aluminio | 
| 16400-78101/78100 | 525*558*32 | HINOJ05C WU410/420 | Plástico de aluminio | 
| 16440-3713G | 490*522,5*43 | HINO FB4J | Cobre | 
| 16400-EW010 | 700*692*26(5mm) | HINO VICTOR | Plástico de aluminio | 
| 16400-EW010 | 700*692*40 | HINO VICTOR | Plástico de aluminio | 
| 16400-EW020G | 800*694*26 (5mm) | HINO 500 VICTOR MT | Plástico de aluminio | 
| 16400-EW0030 | 800*694*26 (5mm) | HINO 500 VICTOR MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-2401G | 490*522,5*43 | HINO FC2W/FB/FC/KM7 | Cobre | 
| 16081-4660 | 670*617*60/76 | HINO FS271 EK100 | Cobre | 
| 16041-E0550 | 454*628*48 | HINO J07E/FC5J/FC7J | Plástico de aluminio | 
| 16440-9171A | 454*628*48 | HINO J07E/FC5J/FC7J | Plástico de aluminio | 
| 16080-6270 | 454*628*48 | HINO J07E/FC5J/FC7J | Plástico de aluminio | 
| 16090-6060 | 580*638*40 | RANGER FD1JJDA J08C 99- MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-06790/E0740 | 580*638*40 | RANGER KC-FD11J J08C 94-99 MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-6971/E0520 | 650*638*40 | RANGER KC-FD11J J08C 94-99 MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-06872 | 650*638*40 | RANGER KC-FD11J J08C 94-99 MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-6320 | 720*638*40 | RANBOW KK-HR1J J08C 99- MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-E0520 | 720*638*40 | RANGER KC-FD11J J08C/FC6J 94-99 MT | Plástico de aluminio | 
| 16090-6790 | 720*638*40 | RANGER PRO 03 MT | Plástico de aluminio | 
| 8972403451 | 500*462*43/60/76 | ISUZU 4HF1 | Cobre | 
| 8973710100 | 510*462*43 | ISUZU 4HF1/700P | Cobre | 
| 8973131480 | 450*470*43/60/76 | ISUZU ELF4HL1 NHR | Cobre | 
| 8981498382 | 480*462*43/60/76 | ISUZU ELF 4HF1 | Cobre | 
| 8980955521 | 610*578*43/60 | ISUZU 4HG1 | Cobre | 
| 8980955930 | 610*578*43/60 | ISUZU 4HG1 | Cobre | 
| 8981393200 | 610*578*43/60 | ISUZU 4HG1 | Cobre | 
| 8973543650 | 590*548*32 | ISUZU NPR 4HE1 | Plástico de aluminio | 
| 8973710110 | 530*525*32/43 | ISUZU 4HG1 NQR71 | Cobre | 
| 8972403450 | 510*462*43/60 | ISUZU ELF 4HF1 | Cobre | 
| 8980053610 | 510*462*43/60 | ISUZU ELF 4HF1 | Cobre | 
| 8973772381 | 800*618*48/56 | ISUZU DECA300 FVZ1400 | Plástico de aluminio | 
| 8980430271 | 800*618*48/56 | ISUZU DECA300 FVZ1400 | Plástico de aluminio | 
| 8980428433 | 650*618*60 | ISUZU DECA240 FTR800 | Plástico de aluminio | 
| 9972402840 | 450*468*32 | ISUZU ELF3,1 NKR110 | Plástico de aluminio | 
| 8973874680 | 512*468*32 | ISUZU ELF NLR | Plástico de aluminio | 
| 8973874672 | 620*588*32 | ISUZU ELF 4HK1 | Plástico de aluminio | 
| 8973543650 | 590*548*32 | ISUZU NPR 4HE1 AT | Plástico de aluminio | 
| 8971771931 | 520*520*32 | ISUZU NQR | Cobre | 
| 8972403480 | 510*548*32 | ISUZU ELF 99 MT | Plástico de aluminio | 
| 8972403500 | 580*548*32 | ISUZU ELF 99 MT | Plástico de aluminio | 
| 8973710100 | 520*460*60 | ISUZU NPR66 | Cobre | 
| MC411181/MC018527 | 705*722*60/76 | EXCELENTE 6D22 | Cobre | 
| MC029194/MC892872 | 705*722*60/76 | MIT. SUPER GENIAL 8M20/8DC9 | Cobre | 
| MC421456/MC637544 | 630*617*60/76 | FUSO CAZA 6D16/FN527 | Cobre | 
| MC443350 | 630*615*43/60/76 | FUSO CAZA 4D34/6D16 | Cobre | 
| MC630286 | 570*617*60/76 | FUSO CAZA 6D16/FM527 | Cobre | 
| MC433496 | 570*615*43/60/76 | FUSO CAZA 6M60/6M61 | Cobre | 
| ME293118 | 810*728*60/76 | SUPER FANTÁSTICO 6M70/6D40 | Cobre | 
| ME293118/ME403639 | 810*728*48 | SUPER FANTÁSTICO 6M70/6D40 | Plástico de aluminio | 
| MC127008/ME406044 | 545*525*43 | CANTER 4D35 | Cobre | 
| MC127008/ME406044 | 548*518*32 | CANTER 4D35 | Plástico de aluminio | 
| ME299101 | 510*462*43 | FUSO CANTER 4M51 | Cobre | 
| ME413765/ME403812 | 460*525*43 | FUSO CANTER 4M50 | Cobre | 
| MB390015 | 480*462*43/60/76 | FUSO CANTER 4D31 | Cobre | 
| ME417373 | 570*435*43 | FUSO CANTER PS110/125 | Cobre | 
| ME413030 | 570*435*43 | FUSO CANTER PS110/125 | Cobre | 
| ME418693 | 570*435*43 | FUSO CANTER PS110/125 | Cobre | 
| MC111555 | 505*462*43 | FUSO CANTER 4D33/PS135 | Cobre | 
| MB356153 | 390*481*43 | MITS DIÉSEL L300/4D56 | Cobre | 
| MB110235 | 450*488*60 | FUSO COLT PS100 | Cobre | 
| MB356378 | 400*585*43 | MITS DELICA 87-93 / H100 | Cobre | 
| MB356155 | 425*578*43 | PAJERO V31 MT | Cobre | 
| MB356156 | 425*578*43 | PAJERO V31' 92-96 AT | Cobre | 
| MB538805 | 425*578*43 | PAJERO V33' 92-98 MT | Cobre | 
| MB660077 | 425*578*43 | PAJERO V33' 92-98 AT | Cobre | 
| ME293116 | 740*728*60 76 | SÚPER GENIAL | Cobre | 
| ME293119 | 810*728*48 | SUPER GENIAL 8M21/8DC9 | Plástico de aluminio | 
| ME294406/ME298281 | 850*728*48 | SUPER GENIAL 8M22 | Plástico de aluminio | 
| MC127006/ME299316 | 540*462*43 | CANTER 4M40 | Cobre | 
| MC637544 | 630*617*60/76 | FUSO CAZA 6D16/PS220 | Cobre | 
| ME403812 | 575*448*48 | MIT.FUSO CANTER | Plástico de aluminio | 
| MC188045 | 440*598*60 | AUTOBÚS MIT.ROSA | Cobre | 
| MC350757 | 470*448*43 | BUS MIT.ROSA 4D33 | Cobre | 
| ME417293 | 525*518*48 | FUSO CANTER 4,2D/4D33 | Plástico de aluminio | 
| 21400-02Z73 | 650*697*60/76 | UD NF6TA/CD32 | Cobre | 
| 21400-33Z61 | 600*578*43/50 | Ud CONDOR fe6 | Cobre | 
| 21400-34Z07/34Z61 | 600*594*43/50 | UD CONDOR FE6 | Cobre | 
| 21400-03Z01/03Z04 | 700*697*60/76 | UD RG8/RF8/RE10 | Cobre | 
| 21400-03Z14/03Z17 | 850*697*60/76 | UD RH8/RH10 | Cobre | 
| 21400-03Z79 | 750*678*48 | NISSAN UD380 | Plástico de aluminio | 
| 21400-03Z70 | 750*697*60/76 | UD PF6TA CWB459 | Cobre | 
| 21400-03Z78 | 700*697*60/76 | UD RG8 RH8E | Cobre | 
| 21400-N1276 | 375*510*43 | NISSAN URVAN | Cobre | 
| 21410-0N10 | 375*510*43 | NISSAN URVAN | Cobre | 
| 21400-03Z64 | 700*697*60/76 | UD CWB454 PF6 | Cobre | 
| 21400-00Z0A | 750*718*56 | UD QUON MT | Plástico de aluminio | 
| 21400-03Z01/03Z04 | 700*678*48 | UD KC-CD53/CG53 | Plástico de aluminio | 
| 21400-03Z78 | 700*678*48 | UD RG8 RH8E | Plástico de aluminio | 
| 21400-03Z02 | 750*678*48 | UD KC-CD48C | Plástico de aluminio | 
| 21400-02Z73 | 650*678*48 | UD CWB450 PF6 | Plástico de aluminio | 
| 21400-04Z01 | 850*678*48 | UD KK-CW55Y/KL | Plástico de aluminio | 
| 21400-04Z73 | 850*678*48 | UD KK-CD48 | Plástico de aluminio | 
| 21400-03Z64 | 700*678*48 | UD CWB454 PF6 | Plástico de aluminio | 
| 21400-00Z09 | 700*697*60/76 | UD CW510-RE8 | Cobre | 





 
     
   