Información Básica.
Descripción de Producto
PSI diseñados especialmente PFD secador de aire de refrigeración con el objetivo de la combinación de fiabilidad y rendimiento óptimo. Secador de aire de refrigeración PFD está diseñado para eliminar el vapor de agua del aire comprimido por el enfriamiento a través de un circuito de refrigerante altamente eficiente. PFD proporciona la calidad del aire de acuerdo con ISO8573.1 la clase 4 de vapor de agua.
PFD ha sido diseñado con el usuario final en mente y con fácil y rápido panel extraíble, el usuario puede acceder fácilmente a en el interior de los principales componentes de refrigeración para mantenimiento y limpieza.
Todos los modelos cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética la directiva 2004/108/CE, Directiva de baja tensión 2006/95/CE, así como con la directiva de máquinas 2006/42/CE.
Características de la PSI Secador de aire refrigerados
PSI Secador de aire refrigerados Información técnica | El modelo | La conexión de aire | Fuente de alimentación | Caudal nominal | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||
| El cfm | M3/h | L | W | H | ||||
| PFD36 | Rc 1/2 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 21 | 36 | 500 | 250 | 500 | 25 |
| PFD54 | Rc 1/2 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 32 | 54 | 500 | 250 | 500 | 25 |
| PFD72 | Rc 1/2 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 42 | 72 | 600 | 310 | 500 | 30 |
| PFD90 | Rc 1/2 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 53 | 90 | 600 | 310 | 500 | 30 |
| Dff108 | Rc 1/2 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 64 | 108 | 600 | 310 | 500 | 30 |
| Dff144 | Rc 3/4 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 85 | 144 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| Dff180 | Rc 3/4 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 106 | 180 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| Dff216 | Rc 3/4 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 127 | 216 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| Dff240 | Rc 3/4 pulg. | 230V/1Ph/50Hz | 142 | 240 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| Dff330A | Rc 1 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 195 | 330 | 750 | 592 | 913 | 73 |
| Dff390A | Rc 1 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 229 | 390 | 750 | 592 | 913 | 78 |
| Dff510A | Rc 1 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 300 | 510 | 750 | 592 | 913 | 80 |
| Dff600A | Rc 1 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 353 | 600 | 750 | 592 | 913 | 85 |
| Dff720A | Rc 2" | 400V/3Ph/50Hz | 424 | 700 | 1000 | 710 | 1030 | 130 |
| Dff900A | Rc 2" | 400V/3Ph/50Hz | 530 | 900 | 1000 | 710 | 1030 | 140 |
| PFD1200A | Rc 2" | 400V/3Ph/50Hz | 706 | 1200 | 1000 | 710 | 1030 | 150 |
| PFD1500A | Rc 2 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 883 | 1500 | 1000 | 820 | 1600 | 250 |
| PFD1800A | Rc 2 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 1059 | 1800 | 1000 | 820 | 1600 | 260 |
| PFD2100A | Rc 2 1/2" | 400V/3Ph/50Hz | 1236 | 2100 | 1000 | 820 | 1600 | 270 |
| PFD2400A | DN100 | 400V/3Ph/50Hz | 1412 | 2400 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 |
| PFD3000A | DN100 | 400V/3Ph/50Hz | 1765 | 3000 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 |
| PFD3600A | DN100 | 400V/3Ph/50Hz | 2118 | 3600 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 |
| PFD4200A | DN125 | 400V/3Ph/50Hz | 2471 | 4200 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 |
| PFD4800A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 2824 | 4800 | 2000 | 1515 | 1770 | 700 |
| PFD5400A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 3177 | 5400 | 2000 | 1515 | 1770 | 720. |
| PFD6000A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 3530 | 6000 | 2000 | 1515 | 1770 | 940 |
| PFD7200A | DN150 | 400V/3Ph/50Hz | 4236 | 7200 | 2000 | 1515 | 1770 | 950 |
| PFD9000W | DN200 | 400V/3Ph/50Hz | 5295 | 9000 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 |
| PFD10800W | DN200 | 400V/3Ph/50Hz | 6354 | 10800 | 2135 | 1225 | 1800 | 1350 |
Refrigerado por agua opción está disponible en dff720 o superior.
PSI de embalaje de secador de aire refrigerados
Otros productos de venta caliente PSI 

La aplicación de la PSI secador de aire de refrigeración

Acerca de la Filtración de PSI
PSI Factory
El envío de secador de aire comprimido