- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HCSW -560
Tipo
Refrigerador
Tubo de aire de materiales
Hoja de galvanizado
Durabilidad Corrosión
General
Tensión De Funcionamiento
380/400 VCA
Nivel De Ruido
Ordinario
Los campos de aplicación
Metalurgia
Montaje
situación del piso
Vida
> 20 años
Certificación
RoHS, UR - Por favor traduzca el contenido del campo originalText en el json anterior al español, y solo devuelva el contenido traducido del campo originalText, y el resultado devuelto no debe estar en formato json., ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
marca de compresores
copeland/dai.kin/panasonic/hitachi
refrigerante
r22/r407c/r134a
capacidad de refrigeración
175w-700w
máquina personalizada
según la demanda de costumbre
Paquete de Transporte
embalaje de exportación totalmente cerrado
Especificación
personalizado no estándar
Marca Comercial
¡hola
Origen
China
Código del HS
8415
Capacidad de Producción
1000pieces/año
Descripción de Producto
HSturp Fabricante sistema de aire acondicionado refrigerado por agua Industrial refrigerado por agua El enfriador de desplazamiento se utiliza en
* Hotel
* Restaurante
* Escuela
* mercado
* Centro comercial
* edificio de oficinas
* ubicación residencial
* Hospital
* refrigeración química plástica
* Alta eficiencia energética
* bajo ruido
* larga vida laboral
*operación sencilla



Modelo de unidad | HCSW- | |||||||||||||||||||
0230SN | 0250SN | 0300SN | 0350SN | 0380SN | 0420SN | 0500SN | 0530SN | 0580SN | 0620SN | 0650SN | 0720SN | 0750SN | 0830SN | 0880SN | 1000SN | 1080SN | 1200SN | |||
Capacidad de refrigeración | kw | 223 | 246 | 293 | 340 | 367 | 404 | 481 | 508 | 556 | 602 | 631 | 693 | 728 | 800 | 854 | 960 | 1050 | 1164 | |
Potencia de entrada | kw | 51 | 56 | 65 | 74 | 79 | 88 | 103 | 108 | 117 | 126 | 131 | 144 | 151 | 166 | 177 | 199 | 217 | 239 | |
Corriente nominal | R | 86 | 95 | 110 | 126 | 134 | 148 | 174 | 182 | 198 | 213 | 222 | 243 | 256 | 281 | 300 | 336 | 367 | 405 | |
Regulación energética | 25% ~ 100% | |||||||||||||||||||
Voltaje | 3hp-380V-50Hz | |||||||||||||||||||
Compresor | tipo | Compresor semicerremetico de doble tornillo | ||||||||||||||||||
cant | 1 | |||||||||||||||||||
Refrigerante | tipo | R407C | ||||||||||||||||||
cantidad de llenado | kg | 41 | 45 | 54 | 63 | 68 | 75 | 89 | 94 | 103 | 111 | 116 | 128 | 134 | 148 | 158 | 177 | 194 | 215 | |
Evaporador | tipo | Intercambiador de calor de tubo y carcasa de alta eficiencia | ||||||||||||||||||
volumen de agua | m³/h | 38,4 | 42,4 | 50,4 | 58,4 | 63,1 | 69,6 | 82,8 | 87,4 | 95,6 | 103,6 | 108,4 | 119,1 | 125,1 | 137,6 | 146,8 | 165,2 | 180,5 | 200,2 | |
diámetro de la tubería de agua | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Caída de presión del agua | KPa | 52 | 56 | 48 | 51 | 56 | 50,5 | 52 | 53 | 55 | 57 | 56 | 61 | 52 | 53 | 54 | 60 | 52 | 56 | |
Condensador | tipo | Intercambiador de calor de tubo y carcasa de alta eficiencia | ||||||||||||||||||
volumen de agua | m³/h | 47,1 | 52 | 61,6 | 71,2 | 76,7 | 84,6 | 100,4 | 106 | 115,7 | 125,3 | 131 | 143,8 | 151,1 | 166,2 | 177,3 | 199,3 | 217,8 | 241,4 | |
diámetro de la tubería de agua | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Caída de presión del agua | KPa | 47 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 54 | 58 | 60 | 56 | 60 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 58 | |
Cota de contorno | Longitud | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3150 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 |
Anchura | mm | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Altura | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | |
Peso de funcionamiento | kg | 1650 | 1900 | 1950 | 2120 | 2250 | 2350 | 2450 | 2750 | 2900 | 3500 | 3250 | 4000 | 4150 | 4520 | 4680 | 4780 | 5000 | 5100 |
Nota: Los parámetros de la tabla se basan en: La temperatura de salida del agua refrigerada es de 7 °C, el caudal de agua es de 0.172m³/(h.kw); La temperatura de entrada del agua de refrigeración es de 30 °C y la temperatura de salida del agua es de 35 °C. | |||||||
Refrigerador de tornillo refrigerado por agua | |
50 RT refrigeración de agua refrigerador de tornillo | 175KW |
80 RT refrigerador de tornillo refrigerado por agua | 280KW |
100 RT refrigerador de tornillo refrigerado por agua | 350KW |
120 RT refrigerador de tornillo refrigerado por agua. | 420KW |
150 RT refrigerador de tornillo refrigerado por agua | 525KW |
200 RT refrigerador de tornillo refrigerado por agua. | 700KW |










