Información Básica.
No. de Modelo.
                                     KJ-12263
                                 Estilo fría
                                     Refrigerado por Agua
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO9001, TS16949
                                 Estructura
                                     Tipo Sellado
                                 Tipo del radiador
                                     -Flujo directo
                                 Radiador Tipo de núcleo
                                     -Tubo de aletas
                                 Temperatura del Agua Tipo de sensor
                                     Tipo digital
                                 nombre del producto
                                     radiador automático
                                 tipo de coche
                                     landcruiser′95-98 fzj80g
                                 transmisión
                                     transmisión automática
                                 tamaño del núcleo
                                     pa 425*698*32/36/48
                                 tamaño del núcleo 2
                                     pc 425*698*32*49
                                 oem
                                     16400-66080/66100/66101
                                 tamaño del tanque
                                     48/48*678
                                 ppp
                                     1918
                                 refrigerador de aceite
                                     diámetro 34*390
                                 cartón
                                     810*125*705
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje neutro / protector de esquina de espuma / blíster
                                 Especificación
                                     pa 450*768*16/26
                                 Marca Comercial
                                     rey
                                 Origen
                                     Guangdong Guangzhou
                                 Código del HS
                                     8708911000
                                 Capacidad de Producción
                                     70000 pcs/mes
                                 Descripción de Producto
                    Los componentes del sistema de refrigeración del radiador,Auto LANDCRUISER'95-98 FZJ80G    
   
Los detalles del producto
                      
      
   
Nuestra ventaja:
   
1.Un excelente servicio de compra
       
Ya que tenemos muchos recursos de diferentes rangos de auto piezas de repuesto las fábricas, sabemos que su nivel de calidad y nivel de precios. Podemos elegir el proveedor más adecuado para los clientes de acuerdo a su solicitud.
   
2. Productos de alta calidad ofrecidos
       
La mayoría de los productos son de nuestros proveedores a largo plazo. Han sido el suministro de los bienes para nosotros para más de 20 años; podemos controlar la calidad y precio. La cuestión de la calidad no es un problema. Incluso si los productos han cumplido la función problema, podemos permitirnos el lujo de todas las consecuencias. Nunca vamos a lastimar los intereses del cliente.
       
3. Fábrica de ricos recursos & Marketing sabia sugerencia
       
Después de más de 20 años de experiencia acumulada en este campo, hemos recopilado los valiosos recursos de los fabricantes y distribuidores. No sólo somos capaces de suministrar productos de alta calidad; también podemos recomendar los productos de venta caliente para los clientes de acuerdo a diferentes necesidades del mercado. Ayudamos a ahorrar dinero al cliente, sino ayudarles a ganar más dinero.
       
4. servicio postventa perfecto
       
Según la regla de nuestra empresa, estamos a favor de un año de garantía de calidad después de recibir la mercancía. Durante este tiempo, si usted cumple con cualquier problema de calidad, póngase en contacto con nosotros, podemos proporcionarle cualquier sustitución. La premisa es no-humano daños.
       
   
Radiador de coche relacionados a la venta
                      
      
Disponemos de más de 10 mil de radiadores para su opción, para obtener más información, póngase en contacto con nosotros libremente y bienvenido a visitar nuestra fábrica.
   
Con el fin de ofrecerle el mejor servicio ,por favor, sírvase proporcionar la siguiente información:
       
1. La marca de coche
2. Número de piezas OEM /PPP
3. cantidad de pedido
4. A la espera de hora de entrega
             
         Los detalles del producto
| Estilo frío | Refrigerado por agua | 
| El componente | Radiador de auto | 
| La estructura | Tipo de sellado | 
| La certificación | ISO9001, TS16949 | 
| Material del cuerpo | El aluminio | 
| Modelo de coche coincidentes | LANDCRUISER'95-98 FZH80G en | 
| El tipo de transmisión | Automatic | 
| Los mercados de exportación | Global | 
| El embalaje | Embalaje neutral, Marca de Kinga envases, embalajes especiales con sus requisitos. | 
| Marca registrada | Cunegunda | 
Nuestra ventaja:
1.Un excelente servicio de compra
Ya que tenemos muchos recursos de diferentes rangos de auto piezas de repuesto las fábricas, sabemos que su nivel de calidad y nivel de precios. Podemos elegir el proveedor más adecuado para los clientes de acuerdo a su solicitud.
2. Productos de alta calidad ofrecidos
La mayoría de los productos son de nuestros proveedores a largo plazo. Han sido el suministro de los bienes para nosotros para más de 20 años; podemos controlar la calidad y precio. La cuestión de la calidad no es un problema. Incluso si los productos han cumplido la función problema, podemos permitirnos el lujo de todas las consecuencias. Nunca vamos a lastimar los intereses del cliente.
3. Fábrica de ricos recursos & Marketing sabia sugerencia
Después de más de 20 años de experiencia acumulada en este campo, hemos recopilado los valiosos recursos de los fabricantes y distribuidores. No sólo somos capaces de suministrar productos de alta calidad; también podemos recomendar los productos de venta caliente para los clientes de acuerdo a diferentes necesidades del mercado. Ayudamos a ahorrar dinero al cliente, sino ayudarles a ganar más dinero.
4. servicio postventa perfecto
Según la regla de nuestra empresa, estamos a favor de un año de garantía de calidad después de recibir la mercancía. Durante este tiempo, si usted cumple con cualquier problema de calidad, póngase en contacto con nosotros, podemos proporcionarle cualquier sustitución. La premisa es no-humano daños.
Radiador de coche relacionados a la venta
| La marca del radiador de coche | Coincide con el tipo de coche | Tamaño del núcleo | NO OEM | 
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 en | PA 425*708*16 | 16400-62100 | 
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 en | PA 425*708*16 | 16400-62150/62160 | 
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425*708*16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV/MCX10 en | PA 425*708*16 | 16400-20050/20060 | 
| TOYOTA | PICNIC IPWUM'96 SXM15 en | PA 425*698*16 | 16400-7Un351/7260/7Un A261. | 
| TOYOTA | PICNIC IPWUM'96 SXM15 MT | PA 425*698*16 | 16400-7Un270 | 
| TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 en | PA 478*688*16/26 | 16400-6Un170 | 
| TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 en | PA 478*688*16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 | PA 400*728*16 | 16400-7Un300/03150 | 
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400*728*16 | 16400-7Un290/03140 | 
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 | PA 400*728*16/26 | 16400-0Un060/20090 | 
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | 400-728 PA*16/26 | 16400-0A050. | 
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 en | PA 400*728*16 | 16400-28280 | 
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400*728*16 | 16400-28270 | 
| TOYOTA | El AVALON'00-04 en | PA 400*708*16/26 | 16400-0170/0Un A180 | 
| TOYOTA | SIENNA'97 A | PA 400*718*16/26 | 16400-0071/0Un A072 | 
| TOYOTA | SIENNA'97 MT | PA 450*718*16/26 | 16400- | 
| TOYOTA | CAMRY SOLARA'04 A | PA 400*728*16/26 | 16400-0050/0H H070. | 
| TOYOTA | LEXUS LS400'90-94/10 en la UCF | PA 400*748*16/26 | 16400-50020/50021 | 
| TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400*748*16/26 | 16400-46170 | 
| TOYOTA | REIZ GRX121/2'04 MT | PA 400*708*16 | 16400-0100/31370 P | 
| TOYOTA | CROWN'91-99 GS136V en | PA 425*648*16/26 | 16400-70470 | 
| TOYOTA | Noé TOWANCE'96 A | PA 425*668*16/22 | 16400-6A150 | 
| TOYOTA | Noé TOWANCE'96 MT | PA 425*668*16/22 | 16400-6A140 | 
| TOYOTA | PREVIA/estima'99-03 en | PA 450*728*16/22 | |
| TOYOTA | PREVIA'90-94 TCR10 en | PA 425*658*16/26 | 16400-76061/76081 | 
| TOYOTA | COROLLA 84-89'A150 en | PA 325*658*16 | 16400-14050/15200 | 
| TOYOTA | COROLLA 84-89'a 150 MT | PA 325*658*16 | 16400-15190 | 
| TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 en | PA 327*658*16/26 | 16400-74320 | 
| TOYOTA | CARINA;89-91 ST170 MT | PA 327*658*16/26 | 16400-74340 | 
| TOYOTA | VIOS 5cc en | PA 350*478*16 | 16400-21070 | 
| TOYOTA | VIOS 5CC MT | PA 350*478*16 | 16400-0M020 | 
| TOYOTA | ECHO YARIS KAPALI en | PA 350*478*16 | 16400-21070 | 
| TOYOTA | ECHO YARIS KAPALI MT | PA 350*478*16 | 16400-21080 | 
| TOYOTA | RAV4'03 en el MCA21 | PA 375*728*16/22 | 16400-22130 | 
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375*728*16/22 | |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN en | PA 575*638*16/26 | 16400-67120/67140 | 
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575*638*16/26 | 16400-67130/67110 | 
| TOYOTA | LANDCRUISER'02 FZJ7# MT | PA 545*508*48 | 16400-66060 | 
| TOYOTA | LANDCRUISER'05 FZJ7# MT | PA 560*508*48 | 16400-66160 | 
| TOYOTA | HILUX VIGO'04-A | PA 525*648*16/26 | 16400-0P040 | 
| TOYOTA | HILUX VIGO'04 MT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P050. | 
| TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 en | PA 475*768*26 | 16400- | 
| TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 MT | PA 475*768*26 | 16400- | 
| TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425*378*16 | |
| TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600*378*16 | 
Disponemos de más de 10 mil de radiadores para su opción, para obtener más información, póngase en contacto con nosotros libremente y bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Con el fin de ofrecerle el mejor servicio ,por favor, sírvase proporcionar la siguiente información:
1. La marca de coche
2. Número de piezas OEM /PPP
3. cantidad de pedido
4. A la espera de hora de entrega
